Banken & FilialenAlsfeld


10 Banken bzw. Filialen in Alsfeld
Bankdaten laut Daten der Deutschen Bundesbank, ergänzt durch Filialen aus dem Branchenbuch.
Karte 4 Filialen (mit Standortdetails) 6 Banken (mit Bankdetails wie BLZ, BIC, IBAN)IBAN generieren IBAN prüfen
Karte Alle Banken und Filialen in Alsfeld
Filialen der Geldinstitute

36304 Alsfeld

36304 Alsfeld

36304 Alsfeld

36304 Alsfeld
Banken mit Sitz in Alsfeld Daten der Deutschen Bundesbank für Alsfeld
Bank | BIC | Bankleitzahl | |
---|---|---|---|
AgrarBank Marburger Straße 6-10, 36304 Alsfeld | GENODE51AGR | 530 932 55 | |
Commerzbank Ludwigsplatz 5, 36304 Alsfeld | COBADEFFXXX | 513 432 24 | |
VR Bank HessenLand Marburger Straße 6-10, 36304 Alsfeld | GENODE51ALS | 530 932 00 | |
VR Bank HessenLand (Gf P2) Marburger Straße 6-10, 36304 Alsfeld | 530 932 00 | ||
Deutsche Bank Ludwigsplatz 5, 36304 Alsfeld | DEUTDEFF531 | 530 700 07 | |
| |||
Deutsche Bank Ludwigsplatz 5, 36304 Alsfeld | DEUTDEDB531 | 530 700 24 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 17.06.2025 |
Gültigkeit | 09.06. bis 07.09.2025 |