Banken & FilialenAlsdorf

8 Banken bzw. Sparkassen gemäß Datenbestand der Deutschen Bundesbank sowie
2 Bankfilialen mit Sitz in Alsdorf (Nordrhein-Westfalen).
10 Kreditinstitute & 2 Bankfilialen
Filialen der Geldinstitute


Banken Daten der Deutschen Bundesbank für Alsdorf
Bank | BIC | Bankleitzahl | |
---|---|---|---|
Spar- und Darlehnskasse Hoengen (Gf P2) Jülicher Straße 224, 52477 Alsdorf | 370 693 55 | ||
Aachener Bank Luisenstraße 10, 52477 Alsdorf | 390 601 80 | ||
Commerzbank Luisenstraße 35, 52477 Alsdorf | 390 400 13 | ||
Commerzbank vormals Dresdner Bank Luisenstraße 35, 52477 Alsdorf | 390 800 05 | ||
Deutsche Bank Albrecht-Dürer-Straße 6, 52477 Alsdorf | DEUTDEDK398 | 390 700 20 | |
| |||
Deutsche Bank Albrecht-Dürer-Straße 6, 52477 Alsdorf | DEUTDEDB398 | 390 700 24 | |
VR-Bank Rathausstraße 33, 52477 Alsdorf | 391 629 80 | ||
Sparkasse Aachen 52477 Alsdorf | 390 500 00 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 21.05.2023 |
Gültigkeit | 05.06.2023 bis 03.09.2023 |