Straßenverzeichnis München
Straßen in München
Im Folgenden finden Sie aktuell 6.823 Straßen in München, strukturiert nach:
Neue Fotos Stadtteil Anfangsbuchstabe Neue Straßen Interessante StraßenNeue Fotos
Stadtteile bzw. Ortsteile/Bezirke
Alphabetisch: Alle Straßen in München
München
München, die Landeshauptstadt Bayerns, gehört zu den Städten mit der besten Infrastruktur Deutschlands. Das Bahnnetz verfügt über Direktverbindungen zu zahlreichen Großstädten im In- und Ausland, der Flughafen ist der zweitgrößte Flughafen Deutschlands. S- und U-Bahnnetz sind gut ausgebaut, ebenso die Bus- und Straßenbahnlinien. Als "Radlhauptstadt München" verfügt die Stadt über ein gut ausgebautes Netz an Fahrradwegen und einen eigenen Radlstadtplan.
Neu im Straßenverzeichnis für München
Straße | PLZ | Stadtteil / Bezirk |
---|---|---|
Maria-Luiko-Straße | 80636 | Alte Kaserne |
Kyivstraße | 81735 | Neuperlach |
Franz-Xaver-Schweyer-Straße | 80333 | Universität |
Silvrettaweg | 81475 | Fürstenried-West |
Uriweg | 81475 | Fürstenried-West |
Maria-Luiko-Straße (Ex Hilblestraße) | 80636 | Alte Kaserne |
U-1766 | 80939 | Freimann |
U-1769 | 80939 | Freimann |
Helmut-Kohl-Allee | 80939 | Freimann |
Platzlgassen | 80331 | Graggenau |
Clementine-Von-Braunmühl-Weg | 81541 | Obere Au |
Zieblandstraße | 80798 | Am alten nördlichen Friedhof |
Goteboldstraße | 80999 | Untermenzing-Allach |
Grünwalder Straße | 81545 | Giesing |
Innsbrucker Ring | 81669 | Echarding |
Von-Der-Pfordten-Straße | 80686 | Saint Ulrich |
Denninger Straße | 81927 | Parkstadt |
Isabellastraße | 80796 | Neuschwabing |
Fürstenrieder Straße | 80686 | Neuhadern |
Schleißheimer Straße | 80797 | Am Riesenfeld |
Aus dem Branchenbuch für München














