Straßenverzeichnis für Dortmund
(D)eine Straße nachschlagen und interessante Details zur Wohnlage für aktuell 4.250 Straßen in Dortmund erhalten.
z.B. Buschei, Im Siesack, Immermannstraße, Ostenhellweg
Verkehrsadern & Interessante Straßen
Neue Fotos
Stadtteile bzw. Ortsteile/Bezirke
Alphabetisch: Alle Straßen in Dortmund
Neu im Straßenverzeichnis für Dortmund
| Straße | PLZ | Stadtteil / Bezirk |
|---|---|---|
| Beethovenstraße | 44145 | Hafen |
| Hüllberg | 44267 | Berghofen |
| Tiranaweg | 44143 | Schüren |
| Marienkirchhof | 44135 | City |
| Rheinischer Esel | 44227 | Persebeck |
| Am Rüpingsbach | 44227 | Menglinghausen |
| Mcdrive | 44145 | Borsigplatz |
| Josefinenweg | 44141 | Westfalendamm |
| Brackeler Schleife | 44309 | Brackel |
| Einfahrt 12-15 | 44227 | Eichlinghofen |
| Hoesch-Hafenbahn-Weg | 44141 | Westfalendamm |
| Oberer Bölsberg | 44265 | Syburg |
| Oberer Hauptweg | 44227 | Eichlinghofen |
| Continentale-Allee | 44269 | Schüren |
| Deusenbergbrücke | 44369 | Huckarde |
| Körner Platz | 44143 | Kaiserbrunnen |
| Clara-Viebig-Weg | 44319 | Wickede |
| May-Ayim-Straße | 44147 | Hafen |
| Strohnstraße | 44263 | Westfalendamm |
| Bananenweg | 44143 | Kaiserbrunnen |























































































