Straßenverzeichnis Nürnberg
Straßen in Nürnberg
Im Folgenden finden Sie aktuell 3.241 Straßen in Nürnberg, strukturiert nach:
Neue Fotos Stadtteil Anfangsbuchstabe Neue Straßen Interessante StraßenNeue Fotos
Stadtteile bzw. Ortsteile/Bezirke
Alphabetisch: Alle Straßen in Nürnberg
Nürnberg
Das Straßennetz der Stadt Nürnberg erstreckt sich auf einer Länge von mehr als 1.100 Kilometern. Darüber hinaus ist die Stadt Nürnberg im Besitz eines dynamischen Verkehrsleitsystems. So wird beispielsweise die Anzahl der Fahrzeuge über spezielle Induktionsschleifen erfasst. Hieraus resultierend werden beispielsweise Empfehlungen in Bezug auf Umleitungen auf herausgegeben. Momentan ist dieses System in Europa einzigartig.
Neu im Straßenverzeichnis für Nürnberg
Straße | PLZ | Stadtteil / Bezirk |
---|---|---|
Lorenz-Hagen-Straße | 90461 | Rangierbahnhof |
Gertrud-Steinl-Straße | 90461 | Rangierbahnhof |
Eva-Mötsch-Straße | 90471 | Langwasser Südost |
Maria-Haas-Straße | 90471 | Langwasser Südost |
Parkplatz | 90480 | Gleißhammer |
Erlensteg | 90482 | Mögeldorf |
Ellis-Kaut-Straße | 90427 | Boxdorf |
Sonnensteig | 90425 | Marienberg |
Ermannweg | 90425 | Buch |
Schnieglinger Straße | 90427 | Westfriedhof |
Äußere Bayreuther Straße | 90409 | Schafhof |
Europakai | 90451 | Kornburg |
Bayreuther Straße | 90489 | Pirckheimerstraße |
Max-Ottenstein-Straße | 90441 | Schweinau |
Feuerstraße 33 | 90451 | Maiach |
Katzwanger Bahnweg / Wolkersdorfer Straße | 90455 | Katzwang |
Flughafenstraße | 90427 | Almoshof |
Johann-Sörgel-Weg | 90489 | Veilhof |
Kurt-Triest-Straße | 90441 | Schweinau |
Gertrud-Krüger-Weg | 90491 | Saint Jobst |
Aus dem Branchenbuch für Nürnberg














