Straßenverzeichnis für Osnabrück
Alle Straßen nachschlagen und interessante Details zur Wohnlage für aktuell 1.619 Straßen in Osnabrück erhalten.
z.B. Neumarkt, Herrenteichswall, Domhof, Martinistraße
Verkehrsadern & Interessante Straßen
Neue Fotos
Stadtteile bzw. Ortsteile/Bezirke
Alphabetisch: Alle Straßen in Osnabrück
Neu im Straßenverzeichnis für Osnabrück
| Straße | PLZ | Stadtteil / Bezirk |
|---|---|---|
| Felicitas-Egerland-Straße | 49078 | Hellern |
| Buswende Berningshöhe | 49080 | Kalkhügel |
| Schloßwall | 49080 | Innenstadt |
| Alte Landebahn | 49090 | Hafen |
| Traubenweg | 49090 | Pye |
| Am Rebstock | 49090 | Pye |
| Rabbiner-Helfgott-Ring | 49090 | Atter |
| Bristolring | 49090 | Atter |
| Cardiffring | 49090 | Atter |
| Am Belfastpark | 49090 | Atter |
| Leedsring | 49090 | Atter |
| Günther-Kittelmann-Straße | 49090 | Atter |
| Quebecallee | 49090 | Atter |
| Hof Marten | 49090 | Haste |
| Am Fillerbrink | 49086 | Voxtrup |
| Haseuferweg | 49086 | Voxtrup |
| Hannes-Haferkamp-Platz | 49084 | Schinkel |
| Glasgowring | 49090 | Atter |
| Anna-Thalheim-Straße | 49088 | Dodesheide |
| Lisa-Hein-Straße | 49088 | Dodesheide |



























