Straßenverzeichnis Lemwerder
Straßen in Lemwerder
Im Folgenden finden Sie aktuell 146 Straßen in Lemwerder, strukturiert nach:
Stadtteil Anfangsbuchstabe Neue Straßen Interessante StraßenStadtteile bzw. Ortsteile/Bezirke
Alphabetisch: Alle Straßen in Lemwerder
Lemwerder
Neu im Straßenverzeichnis für Lemwerder
Straße | PLZ | Stadtteil / Bezirk |
---|---|---|
Kieler Weg | 27809 | Deichshausen |
Ostseering | 27809 | Edenbüttel |
B 212n | 27809 | Bardewisch |
Oldenburger Straße | 27809 | Edenbüttel |
Friedhofstraße | 27809 | |
Wiefelsteder Weg | 27809 | Edenbüttel |
Strandstraße | 27809 | |
Am Rosenkamp | 27809 | Bardewisch |
Butzhauser Hellmer | 27809 | Krögerdorf |
Mellumring | 27809 | Edenbüttel |
Elsflether Weg | 27809 | Edenbüttel |
Nordenhamer Weg | 27809 | Edenbüttel |
Wiesmoorer Weg | 27809 | Edenbüttel |
Borkumweg | 27809 | Edenbüttel |
Juistweg | 27809 | Edenbüttel |
Norderneyweg | 27809 | Edenbüttel |
Baltrumweg | 27809 | Edenbüttel |
Langeoogweg | 27809 | Edenbüttel |
Spiekeroogweg | 27809 | Edenbüttel |
Wangeroogeweg | 27809 | Edenbüttel |
Aus dem Branchenbuch für Lemwerder








