84389 Postmünster Postleitzahl (PLZ)
Erhalte detaillierte Informationen zur Postleitzahl 84389 in Postmünster.
Überblick
Postleitzahl | 84389 |
Ort | Postmünster |
Einwohner | 2.357 |
Fläche | 43,47 km² |
Bevölkerungsdichte | 54 Einwohner pro km² |
Ortsteile | Adelöd, Aign, Aist, Altenwöhr, Amixlöd, Asang, Bach, Bacher, Baiern, Baumgarten, Berg, Böll, Brandl, Brandstatt a. d. Rott, Brandstatt b. Isel, Brenn, Bruck, Bürch, Dachsberg, Diepold, Dirnhub, Dobl, Ed, Ed a. Berg, Edfurt, Edholzen, Eham, Engberg, Enghub, Engmühle, Etzelsbach, Fasselsberg, Fechten, Federlehen, Federling, Fischerwimm, Forster, Fuchsgrub, Fürstberg, Fürstberg b. Neuhofen, Gambach, Geiern, Geislöd, Goldsberg, Gollerbach, Gölling, Großschnail, Grübl, Gschaid, Gutenöd, Hag, Hangetlehen, Hansöd, Hasenöd, Heiblhub, Henglberg, Hieb, Hinten, Hinteröd, Hof, Hofing, Hohenlin, Holzen, Irlsbach, Isel, Kienbach, Kigl, Kleinschnail, Kogl, Koppenöd, Krampl, Kräuterl, Kremmel, Kreuzöd, Kroed, Kronwitten, Kuchl, Kumpfmühl, Lang, Lenzhub, Lödl, Marchen, Marchetsöd, Massing, Mehlsteibl, Meieröd, Meisteröd, Mitteröd, Mühlstraß, Neuhofen, Nussing, Oberwies, Österreich, Pfefferöd, Pimmersdorf, Pinzenell, Plaß, Polting, Quingl, Rahberg, Rahhof, Rauchöd, Reinsperg, Reischl, Reising, Reith, Roßtauschen, Saam, Schachten, Schalldorf, Schirgnhub, Schlettwagen, Schmiedgrub, Schmiedhub, Schned, Schned b. Neuhofen, Schönöd, Schreihof, Schwanhof, Spendlholzen, Spöck, Stapfl, Stegen, Steinbüchl, Stöckl, Straß, Straß b. Neuhofen, Stumm, Stütz, Thal, Thurnstein, Trausburg, Überöd, Unterwies, Vöglsberg, Wald, Waldhörn, Walln, Weichselöd, Weng, Wichtleiten, Winklschuß, Wippl, Wolfsberg, Wühr, Zaun, Zeilhub |
Zuständiges Finanzamt | Finanzamt Eggenfelden |
Kennzeichen | PAN |
Bundesland | Bayern |
Daten: Statistisches Bundesamt & Bundeszentralamt für Steuern (CC0), OpenStreetMap (ODbL)
Karte Postleitzahlengebiet 84389
Die PLZ 84389 ist Postmünster (in Bayern) zugeordnet und umfasst unter anderem die Stadtteile Adelöd, Aign, Aist, Altenwöhr, Amixlöd, Asang, Bach, Bacher, Baiern, Baumgarten. Eine vollständige Liste finden Sie weiter unten. Annähernd 3.000 Menschen leben in diesem PLZ-Gebiet.
Fläche & Einwohnerzahl
Das Postleitzahlengebiet 84389 umfasst eine Fläche von 43.5 km² und 2.357 Einwohner.
In direkter Nähe von 84389 Postmünster liegen die Postleitzahlen 84347, 84332 und 84378.
Ortsteile im PLZ-Gebiet 84389 Bezirke & Stadtteile in Postmünster
Zuständiges Finanzamt für 84389 Postmünster
Das Finanzamt Eggenfelden (Pfarrkirchner Str. 71, 84307 Eggenfelden) ist zuständig für Bürger:innen mit Wohnsitz im PLZ-Gebiet 84389.
Interessante Straßen in 84389 Postmünster
Alle Straßen in 84389 Postmünster Postleitzahl 84389 in Deutschland: Angrenzende Orte