Woringen Kreisangehörige Gemeinde in Bayern
Regierungsbezirk | Schwaben |
---|---|
Kreis | Unterallgäu |
Einwohner | 2.088 |
Fläche | 17 km² |
Höhe über NN | +632 m |
Postleitzahl | 87789 |
Kennzeichen | MN |
Vorwahl | 08331 |
Website der Verwaltung | woringen.de |
Wikipedia | Woringen |
Foto: Mogadir / CC BY-SA 3.0
Services für Woringen
Straßenverzeichnis
Übersicht und Details zu Straßen in Woringen.
Briefkasten-Suche
Suchst Du einen Briefkasten mit Spätleerung oder einer Leerung am Sonntag?
Briefkasten in Woringen finden Briefkasten in der Nähe finden