Sontheim Kreisangehörige Gemeinde in Bayern
Regierungsbezirk | Schwaben |
---|---|
Kreis | Unterallgäu |
Einwohner | 2.702 |
Fläche | 26 km² |
Höhe über NN | +620 m |
Postleitzahl | 87776 |
Kennzeichen | MN |
Vorwahl | 08336 |
Website der Verwaltung | sontheim-brenz.de |
Wikipedia | Sontheim (Schwaben) |
Foto: Richard Mayer / CC BY-SA 3.0
Services für Sontheim (Schwaben)
Impressionen 3 Fotos aus Sontheim



Briefkasten-Suche
Suchst Du einen Briefkasten mit Spätleerung oder einer Leerung am Sonntag?
Briefkasten in Sontheim finden Briefkasten in der Nähe finden