Fluterschen Kreisangehörige Gemeinde in Rheinland-Pfalz
Regierungsbezirk | Koblenz |
---|---|
Kreis | Altenkirchen (Westerwald) |
Einwohner | 680 |
Fläche | 3 km² |
Höhe über NN | +270 m |
Postleitzahl | 57614 |
Kennzeichen | AK |
Vorwahl | 02681 |
Website der Verwaltung | vg-altenkirchen.de |
Wikipedia | Fluterschen |
Services für Fluterschen
Straßenverzeichnis
Übersicht und Details zu Straßen in Fluterschen.
Briefkasten-Suche
Suchst Du einen Briefkasten mit Spätleerung oder einer Leerung am Sonntag?
Briefkasten in Fluterschen finden Briefkasten in der Nähe finden