Kreissparkasse Augsburg Bank Identifier Codes (BIC), Bankleitzahlen & IBAN
Im Folgenden finden Sie 15 Banken bzw. Sparkassen, die Kreissparkasse Augsburg im Namen tragen oder dort ansässig sind.
15 Banken in Deutschland
Banken Daten der Deutschen Bundesbank
Bank | BIC | Bankleitzahl |
| Kreissparkasse Augsburg Bahnhofstraße 6, 86465 Welden | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Marktplatz 10, 86441 Zusmarshausen | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Bahnhofstraße 15, 86424 Dinkelscherben | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Gewerbestraße 5 a, 86420 Diedorf | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Hauptstraße 17, 86850 Fischach | | 720 501 01 |
|
| Kreissparkasse Augsburg Lohwaldstraße 51, 86356 Neusäß | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Schloßstraße 4, 86405 Meitingen | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Bauernstraße 50, 86391 Stadtbergen | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Augsburger Straße 24, 86462 Langweid am Lech | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Marktstraße 1, 86343 Königsbrunn | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Fuggerstraße 19, 86830 Schwabmünchen | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Neufnachring 1, 86836 Untermeitingen | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Herzog-Tassilo-Straße 30, 86672 Thierhaupten | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Bauernstraße 1, 86368 Gersthofen | | 720 501 01 |
| Kreissparkasse Augsburg Hochstraße 4, 86399 Bobingen | | 720 501 01 |
IBAN berechnen
Bankverbindung eingeben und IBAN generieren.
Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
Stand | 26.03.2023 |
Gültigkeit | 06.03.2022 bis 04.06.2023 |